Obsah
Prehľad nehnuteľností
Prehľad jednotlivých parciel
Katastrálne územie Závažná Poruba :
List vlastníctva | Rozloha | |
---|---|---|
LV 1011 | 55,045 | ha |
LV 1043 | 137,996 | ha |
LV 1424 | 44,568 | ha |
LV 1425 | 27,236 | ha |
LV 1455 | 50,484 | ha |
LV 1467 | 72,391 | ha |
LV 1468 | 109,904 | ha |
LV 1469 | 96,369 | ha |
LV 1470 | 73,495 | ha |
LV 1471 | 52,654 | ha |
LV 1472 | 85,066 | ha |
LV 1673 | 5,494 | ha |
Katastrálne územie Liptovský Ján :
List vlastníctva | Rozloha | |
---|---|---|
LV 504 | 139,903 | ha |
LV 505 | 61,726 | ha |
LV 506 | 243,947 | ha |
LV 507 | 106,818 | ha |
LV 1497 | 0,100 | ha |
Katastrálne územie Demänovská Dolina :
List vlastníctva | Rozloha | |
---|---|---|
LV 186 | 1,814 | ha |
LV 187 | 0,363 | ha |
LV 189 | 1,270 | ha |
LV 190 | 0,203 | ha |
LV 191 | 3,518 | ha |
LV 195 | 1,970 | ha |
LV 196 | 4,424 | ha |
LV 197 | 2,882 | ha |
LV 198 | 0,128 | ha |
LV 199 | 0,146 | ha |
LV 201 | 1,292 | ha |
LV 202 | 0,033 | ha |
LV 210 | 379,104 | ha |
LV 211 | 232,102 | ha |
LV 212 | 55,195 | ha |